VD 除尘器适用行业范围广。
VD 除尘器结合了多项除尘器设计的优点。
VD 除尘器与VS 反吹除尘器的清灰方式不同,
采用高压空气清灰方式。
与VS一样,VD采用顺流式设计,
废气由上而下的方向通过VD除尘器,经水平方向排列的过滤布袋过滤后的净气进入净气室,
而从废气中分离出来的粉尘。通过高压空气清灰,由布袋表面落至灰斗内,经螺旋与卸灰阀排出。
高压空气清灰
每一排布袋前均竖直安装喷吹钢管, 高压空气通过喷吹管顶部电磁阀控制依次清灰,可根据不同工艺要求调整清 灰装置。
单台除尘器的设计处理风量为2.500-
120.000 m3/h。
单台除尘器过滤面积为18 -1102 m2。
模块化设计。
优质滤袋高效除尘。
特殊的过滤器介质可产生低残留灰尘含量。
滤料耐高温可至 250 °C。
可适用于粘性粉尘。
技术参数
在运转中进行过滤器系统的预装配。
紧凑的模块式设计。
较小的空间要求。
组装时间短 = 组装成本低。
防滴漏焊接构造。
低维护成本。
高可用性。
型号 | 长度 mm | 过滤面积㎡ | 总重量 kg | 压缩空气耗气量 Nm³/h | 备注 | ||
总面积㎡ | 有效面积㎡ | ||||||
VD620 | 0.75/90 | 888 | 123 | 123 | 3,500 | 17.23 | |
VD620 | 1.00/120 | 1163 | 164 | 164 | 4,000 | 19.39 | |
VD620 | 1.25/150 | 1493 | 204 | 204 | 4,600 | 20.97 | |
VD620 | 1.50/180 | 1768 | 245 | 245 | 5,200 | 22.17 | |
VD620 | 1.75/210 | 2043 | 286 | 286 | 5,800 | 23.12 | |
VD620 | 2.00/240 | 2318 | 327 | 327 | 6,200 | 23.88 | |
VD620 | 2.25/270 | 2648 | 368 | 368 | 6,600 | 24.52 | |
VD620 | 2.50/300 | 2923 | 408 | 408 | 7,100 | 25.05 | |
VD620 | 2.75/330 | 3198 | 449 | 449 | 7,400 | 25.50 | |
VD620 | 3.00/360 | 3473 | 490 | 490 | 7,700 | 25.89 | |
VD620 | 3.25/390 | 3803 | 531 | 531 | 8,200 | 26.23 | |
VD620 | 3.50/420 | 4078 | 572 | 572 | 8,700 | 46.25 | |
VD620 | 3.75/450 | 4353 | 612 | 612 | 9,000 | 47.05 | |
VD620 | 4.00/480 | 4628 | 653 | 653 | 9,300 | 47.78 | |
VD620 | 4.25/510 | 4958 | 694 | 694 | 10,500 | 48.44 | |
VD620 | 4.50/540 | 5233 | 735 | 735 | 10,800 | 49.04 | |
VD620 | 4.75/570 | 5233 | 776 | 776 | 11,000 | 49.59 | |
VD620 | 5.00/600 | 5508 | 816 | 816 | 11,200 | 50.10 | |
VD620 | 5.25/630 | 5783 | 857 | 857 | 11,700 | 50.56 | |
VD620 | 5.50/660 | 6113 | 898 | 898 | 12,600 | 51.00 | |
VD620 | 5.75/690 | 6388 | 939 | 939 | 12,800 | 51.40 | |
VD620 | 6.00/720 | 6663 | 980 | 980 | 13,000 | 51.77 | |
VD620 | 6.25/750 | 6938 | 1,020 | 1,020 | 13,500 | 52.12 | |
VD620 | 6.50/780 | 7268 | 1,061 | 1,061 | 14,000 | 52.45 | |
VD620 | 6.75/810 | 7543 | 1,102 | 1,102 | 14,300 | 52.75 | |
