VS反吹清灰除尘器由废气进气罩、除尘器本体、配有支撑结构的灰斗及其底部的卸灰阀等部分组成。
除尘器的扁布袋沿水平方向排列在除尘器的室体内,并通过压紧边框与压紧弹簧固定。废气沿由上而下的方向通过除尘器(顺流设计),经过滤布袋过滤后的净气进入净气室。
在此过程中,粉尘在滤袋表面形成一层非常薄的粉饼层,而该粉饼层对于过滤超细的粉尘至关重要。
通过可编程的离线自动清灰系统,粉尘由布袋表面抖落至下部集尘灰斗内,经输送螺旋与卸灰阀排出。
智能反吹清灰系统
反吹风机和清灰阀安装于除尘器外部。清灰阀经由柔性软管或刚性伸缩管与清灰小车相连。通过免维护的链条传动装置驱动清灰小车,并由行程开关控制进行准确定位清灰。
使用反吹清灰系统可以有效消除传统清灰方式中的粉尘峰值排放高的问题

离线清灰优势
有效过滤面积大。
灰尘不会吸入相邻的过滤袋中。
低粉尘排放。
高效率除尘。
有效过滤超细粉尘 (PM10、PM 2.5)
系统优点
VS 除尘器适用于高温气体环境,如铝合金、铸造、沥青等行业;同时也适用于金属加工粉尘、采石场等常温气体环境。
单台除尘器的设计处理风量为
10.000-250.000 m3/h。
单台除尘器的过滤面积为100~2500m2。
模块化设计。
反吹风柔和清灰。
优质滤袋高效除尘。
滤料耐高温可达250 °C。
技术参数
出厂前在车间进行除尘器系统的预装。
紧凑的模块式设计。
较小的占地空间。
安装时间短 = 安装成本低。
壳体防漏焊接结构。
维护成本低。
可靠性高。
运行时实时离线清灰

尺寸选型
型号 | 长度 mm | 过滤面积㎡ | 总重量 kg | 备注 | ||
总面积㎡ | 有效面积㎡ | |||||
VS722 | 0.75/105 | 888 | 158 | 127 | 3,250 | |
VS722 | 1.00/140 | 1163 | 210 | 179 | 3,810 | |
VS722 | 1.25/175 | 1493 | 263 | 232 | 4,300 | |
VS722 | 1.50/210 | 1768 | 315 | 284 | 4,770 | |
VS722 | 1.75/245 | 2043 | 368 | 337 | 5,220 | |
VS722 | 2.00/280 | 2318 | 420 | 389 | 5,570 | |
VS722 | 2.25/315 | 2648 | 473 | 442 | 6,300 | |
VS722 | 2.50/350 | 2923 | 525 | 494 | 6,660 | |
VS722 | 2.75/385 | 3198 | 578 | 547 | 7,090 | |
VS722 | 3.00/420 | 3473 | 630 | 599 | 7,660 | |
VS722 | 3.25/455 | 3803 | 683 | 652 | 8,460 | |
VS722 | 3.50/490 | 4078 | 735 | 672 | 9,060 | |
VS722 | 3.75/525 | 4353 | 788 | 725 | 9,490 | |
VS722 | 4.00/560 | 4628 | 840 | 777 | 10,120 | |
VS722 | 4.25/595 | 4958 | 893 | 830 | 10,470 | |
VS722 | 4.50/630 | 5233 | 945 | 882 | 10,950 | |
VS722 | 4.75/665 | 5508 | 998 | 935 | 11,210 | |
VS722 | 5.00/700 | 5783 | 1,050 | 987 | 11,820 | |
VS722 | 5.25/735 | 6113 | 1,103 | 1,040 | 12,720 | |
VS722 | 5.50/770 | 6388 | 1,155 | 1,092 | 13,230 | |
VS722 | 5.75/805 | 6663 | 1,208 | 1,145 | 13,590 | |
VS722 | 6.00/840 | 6938 | 1,260 | 1,197 | 13,800 | |
VS722 | 6.25/875 | 7268 | 1,313 | 1,250 | 14,550 | |
VS722 | 6.50/910 | 7543 | 1,365 | 1,302 | 14,990 | |
VS722 | 6.75/945 | 7818 | 1,418 | 1,355 | 15,360 | |
VS722 | 7.00/980 | 8093 | 1,470 | 1,376 | 16,070 | |
VS722 | 7.25/1015 | 8423 | 1,523 | 1,429 | 16,700 | |
VS722 | 7.50/1050 | 8698 | 1,575 | 1,481 | 17,120 | |
VS722 | 7.75/1085 | 8973 | 1,628 | 1,534 | 17,570 | |
VS722 | 8.00/1120 | 9248 | 1,680 | 1,586 | 18,120 | |
VS722 | 8.25/1155 | 9578 | 1,733 | 1,639 | 18,850 | |
VS722 | 8.50/1190 | 9853 | 1,785 | 1,691 | 19,320 | |
VS722 | 8.75/1225 | 10128 | 1,838 | 1,744 | 19,730 | |
VS722 | 9.00/1260 | 10403 | 1,880 | 1,796 | 20,200 | |
VS722 | 9.25/1295 | 10733 | 1,943 | 1,849 | 20,710 | |
VS722 | 9.50/1330 | 11008 | 1,995 | 1,901 | 21,220 | |
VS722 | 9.75/1365 | 11283 | 2,048 | 1,954 | 21,660 | |
VS722 | 10.00/1400 | 11558 | 2,100 | 1,974 | 22,250 | |
VS722 | 10.25/1435 | 11888 | 2,153 | 2,027 | 22,690 | |
VS722 | 10.50/1470 | 12163 | 2,205 | 2,079 | 23,580 | |
VS722 | 10.75/1505 | 12438 | 2,258 | 2,132 | 23,890 | |
VS722 | 11/00/1540 | 12713 | 2,310 | 2,184 | 24,430 | |
